项目背景:
2013年,国家食品药品监督管理总局正式成立,对餐饮服务领域的监管更加严格,并提出“进一步强化餐饮服务单位负责人是食品安全第一责任人意识”、“加强餐饮安全风险防控体系建设”等要求。此外,在全国食品安全宣传周活动期间,各地发布消息“为保证校园食品安全,将在餐饮企业、食堂配齐食品安全快检设备,并出台专门管理办法”。
食品安全检测意义:
食堂餐厅等餐饮行业主要针对粮油米面、蔬菜、水果、酒类、肉及肉制品、茶叶、调味品及乳制品等食品,通过确保营养成分达标和抑制农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等有毒有害物质超标,以达到有效控制有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变食品及掺杂使假食品流入餐桌,减少食物中毒事件发生的目的,确保消费者的饮食安全,消除餐饮企业的食品安全社会风险。
检测对象:
粮、油、米面及制品、蔬菜、水果、酒类、酱腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶叶、调味品、乳制品、米豆面制品、水产品、饮料等。
检测依据:
国家标准GB和GB/T系列、行业标准、企业标准
检测项目设计:
为涵盖营养成分、农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、非食用化学添加物、微生物感染等检测,公司有仪器法、试剂盒法、试纸法、快速检测箱等系列产品。
为了更好的为客户提供行业信息和导购服务,以便能更快找到最适合的检测工具,我们设计了精简、中档、高档3款配置方案以供参考,还可根据客户需求定制方案,如还有其它建议,我们会在最快的时间内给予最专业的满意答复。
方案一:精简配置方案
配置以便携仪器配合检测箱解决食品安全隐患,适用于小型餐饮供应单位,食品安全问题重点防范单位,食材种类多或来源广,需广泛监控重点监督的场所。具体方案及参数如下表:
| 序号 | 产品名称 | 技术形式 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铝合金工具箱 | - | - | 个 | 1 |
| 2 | 农药残留速测卡 | 试纸 | 20片/盒 | 盒 | 1 |
| 3 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 试纸 | 各10条/盒 | 盒 | 1 |
| 4 | 亚硝酸盐速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 双氧水速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 水发食品中工业碱速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 7 | 过氧化苯甲酰速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | 消毒液有效氯速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 氰化物速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 10 | 鼠药安妥检测试纸 | 试纸 | 40条/盒 | 盒 | 1 |
| 11 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 真假果汁速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 牛乳中尿素速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 二氧化硫速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 大米新陈度速测喷剂 | 喷剂 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 18 | 甲醛一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 19 | 吊白块一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 20 | 硼酸硼砂速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 21 | 面制品中铝速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 22 | 三聚氰胺检测卡(生鲜乳) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 23 | 瘦肉精三合一检测卡 | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 24 | 动物组织液提取器 | - | 反复使用 | 支 | 1 |
| 25 | 火锅底料中罂粟壳检测卡(吗啡) | 胶体金 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 26 | 可调式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | |
| 27 | 微型电子天平 | 精度0.01g | 台 | 1 | |
| 28 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | |
| 29 | 镊子 | --- | 把 | 1 | |
| 30 | 样品杯 | --- | 个 | 4 | |
| 31 | 合格证 | --- | 份 | 1 | |
| 32 | 保修卡 | --- | 份 | 1 |
方案二:中档配置方案
配置以仪器为主结合检测箱解决食品安全隐患,适用于中型餐饮供应单位,食品安全问题重点防范单位,食材种类多或来源广,需广泛监控重点监督的场所。具体方案及参数如下表:
| 序号 | 产品名称 | 技术形式 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铝合金工具箱 | - | - | 个 | 1 |
| 2 | 农药残留速测卡 | 试纸 | 20片/盒 | 盒 | 1 |
| 3 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 试纸 | 各10条/盒 | 盒 | 1 |
| 4 | 亚硝酸盐速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 双氧水速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 水发食品中工业碱速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 7 | 过氧化苯甲酰速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | 消毒液有效氯速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 总氯余氯硬度总碱度PH五合一试纸(哈希进口) | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 10 | 氰化物速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 11 | 鼠药安妥检测试纸 | 试纸 | 40条/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 真假果汁速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 牛乳中尿素速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 重金属六价铬快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 18 | 重金属镉快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 19 | 重金属汞快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 20 | 重金属铅快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 21 | 海带中铜(蓝矾)检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 22 | 茶多酚检测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 23 | 二氧化硫速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 24 | 大米新陈度速测喷剂 | 喷剂 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 25 | 甲醛一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 26 | 吊白块一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 27 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 28 | 硼酸硼砂速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 29 | 面制品中铝速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 30 | 豆浆生熟度速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 31 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 32 | 有毒豆角速测试剂盒 | 试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 敌鼠钠盐速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 34 | 氟乙酰胺速测盒 | 试剂盒 | 30次/盒 | 盒 | 1 |
| 35 | 三聚氰胺检测卡(生鲜乳) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 36 | 瘦肉精三合一检测卡 | 胶体金 | 30条/盒 | 盒 | 1 |
| 37 | 动物组织液提取器 | - | 反复使用 | 支 | 1 |
| 38 | 火锅底料中罂粟壳检测卡(吗啡) | 胶体金 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 39 | 黄曲霉毒素B1检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 40 | 黄曲霉毒素M1检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 41 | 孔雀石绿检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 42 | 氟喹诺酮类药物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 43 | 肉类掺假快速检测卡(鼠肉成分) | 胶体金 | 24例/盒 | 盒 | 1 |
| 65 | 可调式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | |
| 44 | 微型电子天平 | 精度0.01g | 台 | 1 | |
| 45 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | |
| 46 | 镊子 | --- | 把 | 1 | |
| 47 | 样品杯 | --- | 个 | 4 | |
| 48 | 合格证 | --- | 份 | 1 | |
| 49 | 保修卡 | --- | 份 | 1 |
方案三:高档配置方案
配置以仪器为主检测箱为辅解决食品安全隐患,适用于大型餐饮供应单位,食品安全问题重点防范单位,食材种类多、来源广,需广泛监控重点监督的场所。具体方案及参数如下表:
| 序号 | 产品名称 | 技术形式 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 铝合金工具箱 | - | - | 个 | 1 |
| 2 | 农药残留速测卡 | 试纸 | 20片/盒 | 盒 | 5 |
| 3 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 试纸 | 各10条/盒 | 盒 | 2 |
| 4 | 亚硝酸盐速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 双氧水速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 水发食品中工业碱速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 7 | 过氧化苯甲酰速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 8 | 消毒液有效氯速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 9 | 总氯余氯硬度总碱度PH五合一试纸(进口) | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 10 | 氰化物速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 11 | 鼠药安妥检测试纸 | 试纸 | 40条/盒 | 盒 | 1 |
| 12 | 餐饮具表面洁净度速测卡 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 13 | 真假果汁速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 14 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 15 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 16 | 牛乳中尿素速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 17 | 重金属六价铬快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 18 | 重金属镉快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 19 | 重金属汞快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 20 | 重金属铅快速检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 21 | 海带中铜(蓝矾)检测试纸 | 试纸 | 50条/盒 | 盒 | 1 |
| 22 | 茶多酚检测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 23 | 二氧化硫速测试纸 | 试纸 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 24 | 大米新陈度速测喷剂 | 喷剂 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 25 | 甲醛一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 26 | 吊白块一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 27 | 食醋总酸一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 28 | 酱油总酸一体化检测棒 | 检测棒 | 20支/盒 | 盒 | 1 |
| 29 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 30 | 硼酸硼砂速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 31 | 面制品中铝速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 32 | 豆浆生熟度速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 33 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 试剂盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| 34 | 有毒豆角速测试剂盒 | 试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 35 | 病害肉速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 36 | 木耳硫酸镁速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 37 | 敌鼠钠盐速测盒 | 试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| 38 | 氟乙酰胺速测盒 | 试剂盒 | 30次/盒 | 盒 | 1 |
| 39 | 硝酸盐速测管 | 试剂盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| 40 | 味精谷氨酸钠速测盒 | 试剂盒 | 15次/盒 | 盒 | 1 |
| 41 | 美术绿(染色茶叶)速测盒 | 试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| 42 | 三聚氰胺检测卡(奶粉饲料) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 43 | 三聚氰胺检测卡(生鲜乳) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 44 | 瘦肉精三合一检测卡 | 胶体金 | 30条/盒 | 盒 | 1 |
| 45 | 动物组织液提取器 | - | 反复使用 | 支 | 1 |
| 46 | 火锅底料中罂粟壳检测卡(吗啡) | 胶体金 | 20条/盒 | 盒 | 1 |
| 47 | 黄曲霉毒素B1检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 48 | 黄曲霉毒素M1检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 49 | 孔雀石绿检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 50 | 氯霉素检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 51 | 呋喃唑酮代谢物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 52 | 呋喃它酮代谢物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 53 | 呋喃妥因代谢物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 54 | 呋喃西林代谢物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 55 | 氟喹诺酮类药物检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 56 | 磺胺总量检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 57 | 青霉素G检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 58 | 玉米赤霉烯酮快速检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 59 | T-2毒素快速检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 60 | 赭曲霉毒素A快速检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 61 | 呕吐毒素快速检测卡(含全套提取液) | 胶体金 | 10条/盒 | 盒 | 1 |
| 62 | 肉类掺假快速检测卡(鸡肉成分) | 胶体金 | 24例/盒 | 盒 | 1 |
| 63 | 肉类掺假快速检测卡(鸭肉成分) | 胶体金 | 24例/盒 | 盒 | 1 |
| 64 | 肉类掺假快速检测卡(鼠肉成分) | 胶体金 | 24例/盒 | 盒 | 1 |
| 65 | 可调式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | |
| 66 | 微型电子天平 | 0.01g | 台 | 1 | |
| 67 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | |
| 68 | 镊子 | --- | 把 | 1 | |
| 69 | 样品杯 | --- | 个 | 4 | |
| 70 | 合格证 | --- | 份 | 1 | |
| 71 | 保修卡 | --- | 份 | 1 |
